龙华新区第4期公车拍卖结果公示
双击鼠标自动滚屏 [打印此页] [关闭此页]

2016年7月8日上午10:00公车拍卖会结果公示
序号 标的名称 起拍价(元) 成交价(元)
1 粤BPH183尼桑轻型普通货车 11800 25800
2 粤BT126R丰田小型轿车 19000 55000
3 粤BQ292D丰田小型普通客车 161300 331300
4 粤BJD380佳美轿车 23300 51300
5 粤B59J28大众汽车小型轿车 86300 130300
6 粤BU6238丰田小型越野客车 26300 96300
7 粤B4DK01丰田小型轿车 65500 121500
8 粤BE463E别克小型普通客车 78500 112500
9 粤B63J28丰田小型普通客车 102100 141100
10 粤BY5086雅阁小型轿车 14900 24900
11 粤BXA463三菱小型普通客车 21500 21500
12 粤BZ626Q丰田小型轿车 59000 93000
13 粤BDM885雅阁轿车 36400 55400
14 粤B8190V尼桑小型普通客车 24500 38500
15 粤B15J78尼桑小型普通客车 21500 36500
16 粤BB496W丰田小型越野客车 109200 148200
17 粤B066BH丰田小型轿车 53600 101600
18 粤B5K110丰田小型普通客车 41300 93300
19 粤B139VS大众汽车小型普通客车 92100 152100
20 粤B6NJ22奥德赛小型普通客车 90800 138800
21 粤BQB297思威小型普通客车 23400 41400
22 粤BR015P别克小型普通客车 112000 187000
23 粤BTK221丰田普瑞维亚小型普通客车 66000 140000
24 粤BBU991猎豹小型普通客车 11900 15900
25 粤BQL458尼桑小型普通客车 12900 23900
26 粤BQ126E丰田小型轿车 19000 57000
27 粤B238RE丰田小型轿车 24500 52500
28 粤B98G58天籁轿车 34200 58200
29 粤BXU988三菱小型普通客车 21500 22500
30 粤BQP738三菱小型普通客车 18400 19400
31 粤BXB281尼桑小型普通客车 17400 27400
32 粤BW6474别克小型普通客车 8000 11500
33 粤BLB690金杯小型普通客车 16800 流拍
34 粤BTG473尼桑小型普通客车 16400 26400
35 粤BQQ738尼桑小型普通客车 13900 28900
36 粤BPV555猎豹小型普通客车 13000 28000
37 粤BQL745尼桑小型普通客车 12900 28900
38 粤BQL866尼桑小型普通客车 12900 27900
39 粤BW7526别克小型普通客车 7700 10700
40 粤BY9053猎豹小型普通客车 9000 流拍
41 粤BY5736江淮小型普通客车 6500 6500
42 粤BTF390金杯小型普通客车 17000 流拍
43 粤BYJ355金杯小型普通客车 16600 流拍
44 粤BW9082别克轿车 6700 7200
45 粤BQL445尼桑小型普通客车 12900 27900
46 粤BRT571金杯小型普通客车 16200 流拍
47 粤BE2587金杯中型普通客车 16600 24600
48 粤BTS655金杯小型普通客车 14500 流拍
49 粤B02J38三菱小型普通客车 17200 17200
50 粤BYT818金杯小型普通客车 17900 17900